Vis à bois structurelle tête plate - Réf. ESCR8.0X140
-
RéférenceESCR8.0X140
-
Fabricationfrançaise
-
MarqueSIMPSON Strong-Tie
-
Diamètre de la tête20mm
-
EmpreinteT-40
Vis à bois structurelle tête plate ESCR
Ces vis à bois structurelles à tête plate sont robustes et ne nécessitent aucun pré-perçage. Conçues pour l’ossature bois et la charpente, elles sont utilisées pour une large gamme d’applications dans la construction bois.
Caractéristiques
Agréments techniques : EN-ETA-13/0796 ;
Déclarations de performance : FR-DoP-e13/0796 ;
Matière
- Acier zingué jaune 5 µm,
- Finition bichromatée suivant NF EN ISO 2081.
Avantages
- Tête large ou à rondelle intégrée : forte résistance à la traversée de la tête,
- Alésoir : réduit le frottement, facilite la pénétration et préserve la vie et l’autonomie de vos machines et accessoires,
- Filet asymétrique à grand pas et cranté : résistance à l’arrachement, meilleure évacuation des poussières,
- Filet secondaire anti-fendage : amorce parfaite même dans les bois durs,
- 1 embout de vissage Torx livré dans chaque boîte.
Applications
Support
- Porteur : bois massif, bois composite, bois lamellé-collé, CLT,
- Porté : bois massif, bois composite, bois lamellé-collé, CLT.
Domaines d’utilisation
- Bois massifs, lamellés, dérivés du bois pour ossatures,
- Planchers OSB sur poutres en I et solives en bois massif,
- Montants pour pose de systèmes ITE, ...
Données techniques
Dimensions
Références | Dimensions [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
l | lg | d1 | d | dh | Embout | |
ESCR6.0X60 | 60 | 36 | 4 | 6 | 14 | TX30 |
ESCR6.0X80 | 80 | 48 | 4 | 6 | 14 | TX30 |
ESCR6.0X100 | 100 | 48 | 4 | 6 | 14 | TX30 |
ESCR6.0X120 | 120 | 64 | 4 | 6 | 14 | TX30 |
ESCR6.0X140 | 140 | 64 | 4 | 6 | 14 | TX30 |
ESCR6.0X160 | 160 | 64 | 4 | 6 | 14 | TX30 |
ESCR8.0X80 | 80 | 54 | 5.3 | 8 | 20 | TX40 |
ESCR8.0X100 | 100 | 54 | 5.3 | 8 | 20 | TX40 |
ESCR8.0X120 | 120 | 54 | 5.3 | 8 | 20 | TX40 |
ESCR8.0X140 | 140 | 84 | 5.3 | 8 | 20 | TX40 |
ESCR8.0X160 | 160 | 84 | 5.3 | 8 | 20 | TX40 |
ESCR8.0X180 | 180 | 100 | 5.3 | 8 | 20 | TX40 |
ESCR8.0X200 | 200 | 100 | 5.3 | 8 | 20 | TX40 |
ESCR8.0X220 | 220 | 100 | 5.3 | 8 | 20 | TX40 |
ESCR8.0X240 | 240 | 100 | 5.3 | 8 | 20 | TX40 |
ESCR8.0X260 | 260 | 100 | 5.3 | 8 | 20 | TX40 |
ESCR8.0X280 | 280 | 100 | 5.3 | 8 | 20 | TX40 |
ESCR8.0X300 | 300 | 100 | 5.3 | 8 | 20 | TX40 |
ESCR8.0X320 | 320 | 100 | 5.3 | 8 | 20 | TX40 |
ESCR8.0X340 | 340 | 100 | 5.3 | 8 | 20 | TX40 |
ESCR8.0X360 | 360 | 100 | 5.3 | 8 | 20 | TX40 |
ESCR8.0X400 | 400 | 100 | 5.3 | 8 | 20 | TX40 |
ESCR10.0X120 | 120 | 60 | 6.2 | 10 | 25 | TX50 |
ESCR10.0X140 | 140 | 60 | 6.2 | 10 | 25 | TX50 |
ESCR10.0X160 | 160 | 100 | 6.2 | 10 | 25 | TX50 |
ESCR10.0X180 | 180 | 100 | 6.2 | 10 | 25 | TX50 |
ESCR10.0X200 | 200 | 100 | 6.2 | 10 | 25 | TX50 |
ESCR10.0X220 | 220 | 100 | 6.2 | 10 | 25 | TX50 |
ESCR10.0X240 | 240 | 100 | 6.2 | 10 | 25 | TX50 |
ESCR10.0X260 | 260 | 100 | 6.2 | 10 | 25 | TX50 |
ESCR10.0X280 | 280 | 100 | 6.2 | 10 | 25 | TX50 |
ESCR10.0X300 | 300 | 100 | 6.2 | 10 | 25 | TX50 |
ESCR10.0X320 | 320 | 100 | 6.2 | 10 | 25 | TX50 |
ESCR10.0X340 | 340 | 100 | 6.2 | 10 | 25 | TX50 |
ESCR10.0X360 | 360 | 100 | 6.2 | 10 | 25 | TX50 |
ESCR10.0X400 | 400 | 100 | 6.2 | 10 | 25 | TX50 |
Propriétés caractéristiques
Références | Moment d’écoulement plastique caractéristique [Nm] | Paramètre de résistance caractéristique à l’arrachement - fax,k,90° [N/mm²] | Paramètre de résistance caractéristique à la traversée de tête - fhead,k [N/mm²] | Résistance caractéristique en traction - ftens,k [kN] | Résistance caractéristique à la torsion - ftor,k [Nm] |
---|---|---|---|---|---|
ESCR6 | 10.1 | 13 | 16.7 | 12.8 | 10.1 |
ESCR8 | 22.6 | 10.7 | 17.6 | 22.7 | 25.6 |
ESCR10 | 33 | 9.5 | 15.2 | 33.2 | 47.5 |
Vidéo sur l’assemblage sur faitage avec des vis ESCR.
Vidéo sur l’assemblage en Poteau poutre avec des vis ESCR.
Résistances caractéristiques - Bois / Bois
Références | Résistances caractéristiques - Bois / Bois C24 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Axial | Cisaillement parallèle au fil en fonction de t1 [Rv.0.k] [kN] | Cisaillement perpendiculaire au fil en fonction de t1 [Rv.90.k] [kN] | ||||||||||||||
t1 [mm] | Rax.k [kN] | 35 [mm] | 40 [mm] | 45 [mm] | 60 [mm] | 75 [mm] | 80 [mm] | ≥100 [mm] | 35 [mm] | 40 [mm] | 45 [mm] | 60 [mm] | 75 [mm] | 80 [mm] | ≥100 [mm] | |
ESCR6.0X60 | 24 | 2.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ESCR6.0X80 | 32 | 3.27 | 2.57 | - | - | - | - | - | - | 2.57 | - | - | - | - | - | - |
ESCR6.0X100 | 52 | 3.27 | 2.57 | 2.6 | 2.6 | - | - | - | - | 2.57 | 2.6 | 2.6 | - | - | - | - |
ESCR6.0X120 | 56 | 3.27 | 2.57 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | - | - | - | 2.57 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | - | - | - |
ESCR6.0X140 | 76 | 3.27 | 2.57 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | - | 2.57 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | - |
ESCR6.0X160 | 96 | 3.27 | 2.57 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.57 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
ESCR8.0X80 | 26 | 4.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ESCR8.0X100 | 46 | 4.62 | 4.38 | 4.68 | 4.71 | - | - | - | - | 3.54 | 3.72 | 3.92 | - | - | - | - |
ESCR8.0X120 | 66 | 4.62 | 4.38 | 4.68 | 4.71 | 4.71 | - | - | - | 3.54 | 3.72 | 3.92 | 4.09 | - | - | - |
ESCR8.0X140 | 56 | 7.04 | 4.99 | 5.28 | 5.31 | 5.31 | - | - | - | 4.14 | 4.33 | 4.52 | 4.69 | - | - | - |
ESCR8.0X160 | 76 | 7.04 | 4.99 | 5.28 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | - | 4.14 | 4.33 | 4.52 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | - |
ESCR8.0X180 | 80 | 7.04 | 4.99 | 5.28 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | - | 4.14 | 4.33 | 4.52 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | - |
ESCR8.0X200 | 100 | 7.04 | 4.99 | 5.28 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 4.14 | 4.33 | 4.52 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 |
ESCR8.0X220 | 120 | 7.04 | 4.99 | 5.28 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 4.14 | 4.33 | 4.52 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 |
ESCR10.0X120 | 60 | 5.7 | - | 5.86 | 6.17 | 6.17 | - | - | - | - | 4.64 | 4.86 | 5.3 | - | - | - |
ESCR10.0X140 | 80 | 5.7 | - | 5.86 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | - | - | 4.64 | 4.86 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | - |
ESCR10.0X160 | 60 | 9.5 | - | 6.81 | 7.12 | 7.12 | - | - | - | - | 5.59 | 5.81 | 6.25 | - | - | - |
ESCR10.0X180 | 80 | 9.5 | - | 6.81 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | - | - | 5.59 | 5.81 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | - |
ESCR10.0X200 | 100 | 9.5 | - | 6.81 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | - | 5.59 | 5.81 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 |
ESCR10.0X220 | 120 | 9.5 | - | 6.81 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | - | 5.59 | 5.81 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 |
Ces résistances sont valables pour :
- Une épaisseur de bois sous tête inférieure ou égale à la valeur t1 affichée dans la colonne adjacente.
- Une vis dont l’axe est de 45 à 90° du fil du bois dans le cas des ESCR(XXX), et à 90° du fil du bois pour les autres vis.
Pour les vis de serrage (filetage partiel), la dimension t1 correspond à l’épaisseur maxi pour laquelle le filetage est intégralement dans le bois côté pointe ce qui assure un serrage optimal à la pose.
Les résistances au cisaillement sont données pour plusieurs épaisseurs de bois sous tête t1 et pour les configurations suivantes :
- Axe de l’effort à 0° du fil des deux bois Rv, 0°, k
- Axe de l’effort à 90° du fil des deux bois Rv, 90°, k
Ces résistances sont valables pour du bois de classe mécanique C24 ou supérieur.
L’hypothèse de pré perçage pour le calcul des charges et des distances minimum est validée.
Pour les vis à filetage partiel, les résistances sont affichées uniquement pour les configurations où le filet ne dépasse pas de plus de 5mm dans l’élément bois sous tête afin de garantir un serrage optimal.
La clause (2) de la partie 8.3.1.2 de l’EN1995-1-1:2004+A2:2014 sur la profondeur de pénétration est ignorée dans ce calcul.
Résistances caractéristiques - Acier / Bois
Références | Résistances caractéristiques - Acier / Bois C24 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Axial [Rax.st.k] [kN] | Cisaillement plaque mince | Cisaillement plaque épaisse | |||
Rv.0.st.k [kN] | Rv.90.st.k [kN] | Rv.0.st.k [kN] | Rv.90.st.k [kN] | ||
ESCR6.0X60 | 2.81 | 2.49 | 2.49 | 3.23 | 3.23 |
ESCR6.0X80 | 3.74 | 2.72 | 2.72 | 3.46 | 3.46 |
ESCR6.0X100 | 3.74 | 2.72 | 2.72 | 3.46 | 3.46 |
ESCR6.0X120 | 4.99 | 3.03 | 3.03 | 3.77 | 3.77 |
ESCR6.0X140 | 4.99 | 3.03 | 3.03 | 3.77 | 3.77 |
ESCR6.0X160 | 4.99 | 3.03 | 3.03 | 3.77 | 3.77 |
ESCR8.0X80 | 4.62 | 4.71 | 4.09 | 6.18 | 5.3 |
ESCR8.0X100 | 4.62 | 4.71 | 4.09 | 6.18 | 5.3 |
ESCR8.0X120 | 4.62 | 4.71 | 4.09 | 6.18 | 5.3 |
ESCR8.0X140 | 7.19 | 5.35 | 4.73 | 6.82 | 5.94 |
ESCR8.0X160 | 7.19 | 5.35 | 4.73 | 6.82 | 5.94 |
ESCR8.0X180 | 8.56 | 5.69 | 5.07 | 7.17 | 6.28 |
ESCR8.0X200 | 8.56 | 5.69 | 5.07 | 7.17 | 6.28 |
ESCR8.0X220 | 8.56 | 5.69 | 5.07 | 7.17 | 6.28 |
ESCR10.0X120 | 5.7 | 6.17 | 5.3 | 8.14 | 6.91 |
ESCR10.0X140 | 5.7 | 6.17 | 5.3 | 8.14 | 6.91 |
ESCR10.0X160 | 9.5 | 7.12 | 6.25 | 9.09 | 7.86 |
ESCR10.0X180 | 9.5 | 7.12 | 6.25 | 9.09 | 7.86 |
ESCR10.0X200 | 9.5 | 7.12 | 6.25 | 9.09 | 7.86 |
ESCR10.0X220 | 9.5 | 7.12 | 6.25 | 9.09 | 7.86 |
Les résistances au cisaillement sont données pour un acier épais (tst = d) et mince (tst =0.5xd) pour les configurations suivantes :
- Axe de l’effort à 0° du fil des/du bois Rv, 0°, k
- Axe de l’effort à 90° du fil des/du bois Rv, 90°, k
Ces résistances sont valables pour du bois de classe mécanique C24 ou supérieur.
Les résistances pour les épaisseurs d’acier intermédiaires peuvent être obtenues par interpolation entre les valeurs pour plaque acier mince et épaisse.
L’hypothèse de pré perçage pour le calcul des charges et des distances minimum est validée.
Résistances caractéristiques - Muralière / Montant
Références | Résistances caractéristiques - Muralière bois / Montant C24 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Épaisseur mini. du montant [mm] | Distance mini. de la rive inférieure de la muralière a4,c [mm] | Résistance au cisaillement en fonction de l’épaisseur de la muralière t1 [Rv.90-0.k] [kN] | ||||||||
35 [mm] | 40 [mm] | 45 [mm] | 60 [mm] | 75 [mm] | 80 [mm] | 90 [mm] | ≥100 [mm] | |||
ESCR6.0X80 | 36 | 18 | 2.6 | - | - | - | - | - | - | - |
ESCR6.0X100 | 36 | 18 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | - | - | - | - | - |
ESCR6.0X120 | 36 | 18 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | - | - | - | - |
ESCR6.0X140 | 36 | 18 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | - | - |
ESCR6.0X160 | 36 | 18 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
ESCR8.0X100 | 48 | 24 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | - | - | - | - | - |
ESCR8.0X120 | 48 | 24 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | - | - | - | - |
ESCR8.0X140 | 48 | 24 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.91 | - | - | - | - |
ESCR8.0X160 | 48 | 24 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.91 | - | - |
ESCR8.0X180 | 48 | 24 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | - | - |
ESCR8.0X200 | 48 | 24 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 |
ESCR10.0X120 | 60 | 30 | - | 5.67 | 5.67 | 5.67 | - | - | - | - |
ESCR10.0X140 | 60 | 30 | - | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | - | - |
ESCR10.0X160 | 60 | 30 | - | 6.62 | 6.62 | 6.62 | - | - | - | - |
ESCR10.0X180 | 60 | 30 | - | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | - | - |
ESCR10.0X200 | 60 | 30 | - | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 |